Harga Fujifilm FinePix F550EXR – Kamera digital sekarang sudah jadi trend terbaru di kalangan kaum muda sebab harganya yang relatif terjangkau. Nah salah satu pilihan tepat bagi kamu semua para kaula muda yang ingin tampila trendi untuk memiliki kamera digital Fujifilm FinePix F550EXR. Walaupun tergolong murah hanya 2 jutaan saja akan tetapi spesifikasi yang dimiliki oleh Fujifilm FinePix F550EXR tergolong bagus sehingga buat masalah mengabadikan fotografi pun sudah tak diragukan lagi hasilnya.
Ukuran dimensi menyeluruh yang dipunyai oleh kamera buatan Fujifilm ini ialah 103.5 x 62.5 x 32.6 mm, dengan berat sekitar 195 gram rasanya tak begitu memberatkan ketika di operasikan. Yang bikin saya sendiri tertarik dengan Fujifilm FinePix F550EXR adalah tanpilannya yang bagus dan trendy, coba lihat saja gambar dibawah.
Harga Fujifilm FinePix F550EXR
Untuk bisa mendapatkan hasil bagus memotret obyek berjarak jauhpun tak ada kendala sebab sematan lensa yang dapat di zoom hingga 15 kali. Selain itu kita juga bisa mengatur ISO mulai dari terkecil 100 hingga tertinggi 3200. Shutter speed yang dimiliki Fujifilm FinePix F550EXR juga cukup bagus yakni 1/2000.
Fujifilm FinePix F550EXR termasuk irit dalam penggunaan tenaga sebab dibekali sensor CMOS, ukuran sensornya sendiri mencapai 6.4 x 4.8 mm (1/2″). Buat ukuran lensa ialah 16 MP dipelopori fitur Image Stabilization sehingga pengambilan gambar bisa jauh lebih stabil.
Untuk melakukan aktifitas live view juga ada display sebesar 3 inch TFT color LCD monitor. Kedalamana resolusinya cukup baik 460,000 pixels jadinya gambar yang ditampilkan pun termasuk kategori bagus.
Kamera ini memang mempunyai internal memori, namun hanya 39MB oleh sebab itu diperlukan perluasan ruang tampung guna menyimpan berbagai keperluan seperti gambar foto juga rekaman video. Beberapa format kartu memori yang di support oleh Fujifilm FinePix F550EXR antara lain SD, SDHC, SDXC.
Bagi yang ingin mempunyai kamera digital dengan fitur GPS didalamnya maka Fujifilm FinePix F550EXR adalah pilihan tepat sebab harganya yang tergolong murah.
Spesifikasi Fujifilm FinePix F550EXR
Lensa | Auto Focus | Ya, TTL contrast AF, AF assist illuminator available |
Manual Focus | Tidak | |
Optical Zoom | 15x | |
Digital Zoom | Ya | |
Focus Range | 45 cm to Infinity, 17.7 in to Infinity | |
Macro Focus Range | 5 – 300 cm, 2.0 – 118.1 in | |
Focal Length (35mm equivalent) | 24 – 360 mm | |
Aperture Range | f/3.5 (W) – 5.3 (T) | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto / Equivalent to ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400* / 12800* (Standard Output Sensitivity) |
Maksimal ISO | 3200 | |
Minimal ISO | 100 | |
Min Shutter Speed | 1/2000 | |
Max Shutter Speed | 8 | |
Exposure Comensation | ±2 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi, Average, Spot | |
Aperture Priority (Av) | Ya | |
Shutter Priority (Tv) | Ya | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CMOS |
Sensor Size | 6.4 x 4.8 mm (1/2″) | |
Effective Megapixels | 16.00 Pixels | |
Total Pixels | 16.00 Pixels | |
Image Stabilization | Ya | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Tidak | |
Flash Modes | Auto, On, Off, Red-eye, Slow Sync | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Tidak | |
Viewfinder Type | Tidak | |
Viewfinder Accuracy | – | |
Layar | Tipe Layar | TFT color LCD monitor |
Ukuran Layar | 3.0 inci | |
Resolusi Layar | 460,000 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1920 x 1080 (FHD 30 fps), 1280 x 720 (HD 60 fps), 640 x 480 (30 fps), High Speed Movie (80 / 160 / 320 fps) | |
Video Resolutions | 1920 x 1080 (FHD 30 fps), 1280 x 720 (HD 60 fps), 640 x 480 (30 fps), High Speed Movie (80 / 160 / 320 fps) | |
Video Formats | MPEG-4 AVC/H.264 | |
Memori | Memory Internal | Ya, Built-in Memory 39MB |
Format Memori | SD, SDHC, SDXC | |
Audio Formats | WAV | |
Uncompressed Formats | RAW, RAW+JPEG | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 8 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | NP-50 Li-ion |
Battery Standby | – | |
Koneksi | Video Out | Ya |
Audio In / Mic | Tidak | |
Audio Out | Tidak | |
USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | Ya | |
Fitur lainnya | Remote Control | Tidak |
Self Timer | Ya | |
GPS | Ya | |
Wi-Fi | Tidak |
Nah demikian itu tadi satu informasi tentang harga Fujifilm FinePix F550EXR dari saya untuk kamu semua yang gemar fotografi untuk memilih Fujifilm FinePix F550EXR sebagai sarana menunjang kreatifitasmu tersebut. Semoga informasi membantu dan bagi yang ingin tambahan info lainnya sering – seringnya kunjugi blog saya ini, terima kasih.